Control horario, validaciones inteligentes y liquidación de nómina según el nivel de operación de tu empresa.
| Funcionalidad | GuardTime 🧭 Básico COP $12.000 / usuario |
GuardTime ✨ Plus COP $15.000 / usuario Recomendado |
GuardTime 💎 Diamante Desde COP $20.000 / usuario |
|---|---|---|---|
| Control de asistencia | |||
| Registro de ingreso, salida de jornada laboral y un descanso | ✅ | ✅ | ✅ |
| Vista en tiempo real de fichajes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Score de validación de distancia | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reconocimiento facial en los eventos | ❌ | ✅ | ✅ |
| Validación de sede activa asignada | ❌ | ✅ | ✅ |
| Eventos personalizados por empresa | ❌ | ✅ | ✅ |
| Botones dinámicos desde configuración JSON | ❌ | ✅ | ✅ |
| Múltiples horarios por sede | ❌ | ✅ | ✅ |
| Informes avanzados por tipo de evento | ❌ | ✅ | ✅ |
| Notificaciones inteligentes | ❌ | ✅ | ✅ |
| Liquidación y nómina | |||
| Liquidación de horas extra | ✅ | ✅ | ✅ |
| Liquidación de faltantes / deducción | ✅ | ✅ | ✅ |
| Distribución de deducción por conceptos | ❌ | ❌ | ✅ |
| Devengado en nómina | ❌ | ✅ | ✅ |
| Distribución de devengado por conceptos | ❌ | Básica | Avanzada |
| Bolsa de tiempo | ❌ | ❌ | ✅ |
| Pago complementario / efectivo | ❌ | ❌ | ✅ |
| Topes semanales de horas extra | ❌ | ❌ | ✅ |
| Redirección de excedentes | ❌ | ❌ | ✅ |
| Liquidación híbrida: extras, devengado, bolsa y efectivo | ❌ | Parcial | Completa |
| Exportación de nómina a sistemas contables | ❌ | ✅ | ✅ |
| API para integración externa | ❌ | ✅ | ✅ |
| Operación avanzada | |||
| Sedes temporales ilimitadas | ❌ | ❌ | ✅ |
| QR con vencimiento | ❌ | ❌ | ✅ |
| App de escritorio para validación | ❌ | ❌ | ✅ |
| Liquidación automática por sede | ❌ | ❌ | ✅ |
| Validación de teletrabajo / desde casa | ❌ | ❌ | ✅ |
| Sistema antifraude avanzado | ❌ | ❌ | ✅ |
Para empresas que necesitan liquidación simple de horas extra.
Para empresas que desean partir el valor adicional entre horas extra y devengado.
Para empresas con reglas avanzadas de nómina, topes y compensación.
Estamos construyendo nuevas herramientas para complementar la liquidación de nómina y el seguimiento del colaborador. Su disponibilidad podrá depender del plan contratado y de la configuración de cada empresa.
| Funcionalidad | Estado | Uso esperado |
|---|---|---|
| Solicitud y aprobación de permisos | En desarrollo | Gestionar permisos del colaborador antes de liquidar. |
| Reporte de licencias | En desarrollo | Registrar licencias y separarlas de faltantes. |
| Reporte de incapacidades | En desarrollo | Documentar incapacidades y alimentar la novedad de nómina. |
| Historial documental del colaborador | En evaluación | Centralizar soportes laborales y novedades. |
| Alertas por ausencia justificada | En desarrollo | Diferenciar faltante real de ausencia justificada. |
Cada botón adicional puede configurarse con uno o más de los siguientes elementos. El cliente solo paga por los que activa.
| Componente | Descripción | Costo individual |
|---|---|---|
| 🟢 Botón base | Evento interactivo visible y editable | $600 COP |
| 📸 Foto | Captura de imagen al pulsar el botón | $400 COP |
| 🦰 Reconocimiento facial | Identificación biométrica del usuario | $600 COP |
| 📍 GPS / sede | Validación de ubicación respecto a sede | $400 COP |
🔒 Máximo total por evento adicional: $2.000 COP
💳 Activación por cada sede: COP $160.000
🧾 Reimpresión QR o actualización de sede: COP $50.000
🗓️ Facturación mensual: se realiza durante los primeros días de cada mes, con base en el número total de colaboradores que hayan reportado eventos en el mes anterior.
📈 Ajuste anual de tarifas: cada 1 de enero se incrementan automáticamente con el IPC + 2 puntos.