| Funcionalidad | GuardTime 🧭 Básico (COP $8.000 / usuario) |
GuardTime ✨ Plus (COP $10.000 / usuario) Recomendado |
GuardTime 💎 Diamante (desde $12.000 / usuario) |
|---|---|---|---|
| Registro de ingreso, salida de jornada laboral y un descanso | ✅ | ✅ | ✅ |
| Reconocimiento fácial en los eventos | ❌ | ✅ | ✅ |
| Validación de sede activa asignada | ❌ | ✅ | ✅ |
| Eventos personalizados por empresa | ❌ | ✅ | ✅ |
| Score de validación de distancia | ✅ | ✅ | ✅ |
| Botones dinámicos desde configuración JSON | ❌ | ✅ | ✅ |
| Vista en tiempo real de fichajes | ✅ | ✅ | ✅ |
| Múltiples horarios por sede | ❌ | ✅ | ✅ |
| Informes avanzados por tipo de evento | ❌ | ✅ | ✅ |
| Notificaciones inteligentes | ❌ | ✅ | ✅ |
| API para integración externa | ❌ | ✅ | ✅ |
| Liquidación de nómina | ✅ | ✅ | ✅ |
| Exportación de nómina a sistemas contables | ❌ | ✅ | ✅ |
| Sedes temporales ilimitadas | ❌ | ❌ | ✅ |
| QR con vencimiento | ❌ | ❌ | ✅ |
| App de escritorio para validación | ❌ | ❌ | ✅ |
| Liquidación automática por sede | ❌ | ❌ | ✅ |
| Validación de teletrabajo / desde casa | ❌ | ❌ | ✅ |
| Sistema antifraude avanzado | ❌ | ❌ | ✅ |
Cada botón adicional puede configurarse con uno o más de los siguientes elementos. El cliente solo paga por los que activa.
| Componente | Descripción | Costo Individual |
|---|---|---|
| 🟢 Botón (base) | Evento interactivo visible y editable | $600 COP |
| 📸 Foto | Captura de imagen al pulsar el botón | $400 COP |
| 🦰 Reconocimiento Facial | Identificación biométrica del usuario | $600 COP |
| 📍 GPS/Sede | Validación de ubicación respecto a sede | $400 COP |
🔒 Máximo total por evento adicional: $2.000 COP
| Evento | Botón | Foto | Facial | GPS | Total |
|---|---|---|---|---|---|
| Ingreso a obra especial | ✅ | ✅ | ✅ | ✅ | $2.000 |
| Salida rápida | ✅ | ❌ | ❌ | ✅ | $1.000 |
| Pausa técnica | ✅ | ✅ | ❌ | ❌ | $1.000 |
| Validación biométrica solo | ❌ | ❌ | ✅ | ❌ | ❌ (no se permite sin botón) |
⚠️ Regla: el botón base es obligatorio. No se pueden activar funcionalidades sin un botón visible.
💳 Activación por cada sede: COP $140.000
🧾 Reimpresión QR o actualización de sede: COP $50.000
🗓️ Facturación mensual: se realiza durante los primeros días de cada mes, con base en el número total de colaboradores que hayan reportado eventos en el mes anterior.
📈 Ajuste anual de tarifas: cada 1 de enero se incrementan automáticamente con el IPC + 2 puntos